学考考试类别 | 职业教育专业目录(2021年) | 原专业目录 | |||
中职专业代码 | 中职专业名称 | 中职专业代码 | 中职专业名称 | ||
1.农林牧渔类** | 种植方向 | 610112 | 设施农业生产技术 | 010100 | 设施农业生产技术 |
610102 | 作物生产技术 | 010200 | 现代农艺技术 | ||
610118 | 休闲农业生产与经营 | 010300 | 观光农业经营 | ||
610106 | 植物保护 | 010600 | 植物保护 | ||
610105 | 园艺技术 | 010700 | 果蔬花卉生产技术 | ||
610202 | 园林技术 | 011500 | 园林技术 | ||
610203 | 园林绿化 | 011600 | 园林绿化 | ||
610115 | 农产品贮藏与加工 | 012500 | 农产品保鲜与加工 | ||
610101 | 种子生产技术 | ||||
610116 | 农产品营销与储运 | ||||
养殖方向 | 610301 | 畜禽生产技术 | 011800 | 畜禽生产与疾病防治 | |
012000 | 畜牧兽医 | ||||
610303 | 宠物养护与经营 | 012100 | 宠物养护与经营 | ||
610401 | 淡水养殖 | 012200 | 淡水养殖 | ||
2.化工类** | 分析与检验 方向 | 620801 | 环境监测技术 | 021800 | 环境监测技术 |
620802 | 环境治理技术 | 022000 | 环境治理技术 | ||
630702 | 新型建筑材料生产技术 | 050800 | 建筑与工程材料 | ||
670207 | 分析检验技术 | 060200 | 工业分析与检验 | ||
690101 | 食品加工工艺 | 071100 | 食品生物工艺 | ||
690302 | 粮油储运与检验技术 | 071400 | 粮油储运与检验技术 | ||
790205 | 产品质量监督检验 | 180800 | 产品质量监督检验 | ||
化工工艺方向 | 670201 | 化学工艺 | 060100 | 化学工艺 | |
670203 | 精细化工技术 | 060600 | 精细化工 | ||
670102 | 生物化工技术应用 | 060700 | 生物化工 | ||
3.建筑工程类 | 640301 | 建筑工程施工 | 040100 | 建筑工程施工 | |
640102 | 建筑装饰技术 | 040200 | 建筑装饰 | ||
640103 | 古建筑修缮 | 040300 | 古建筑修缮与仿建 | ||
640501 | 建筑工程造价 | 040500 | 工程造价 | ||
640603 | 城市燃气智能输配与应用 | 041000 | 城市燃气输配与应用 | ||
640601 | 市政工程施工 | 041200 | 市政工程施工 | ||
700201 | 道路与桥梁工程施工 | 041300 | 道路与桥梁工程施工 | ||
620301 | 工程测量技术 | 041600 | 工程测量 | ||
640502 | 建设项目材料管理 | ||||
4.机械类 | 机械装备方向 | 610113 | 农机设备应用与维修 | 012700 | 农业机械使用与维护 |
660101 | 机械制造技术 | 051100 | 机械制造技术 | ||
660102 | 机械加工技术 | 051200 | 机械加工技术 | ||
660501 | 船体修造技术 | 051900 | 船舶制造与修理 | ||
670208 | 化工机械与设备 | 060400 | 化工机械与设备 | ||
700104 | 铁道车辆运用与检修 | 080400 | 铁道车辆运用与检修 | ||
700601 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 080800 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | ||
700306 | 港口机械运用与维修 | 081800 | 港口机械运行与维护 | ||
690205 | 制药设备维修 | 102400 | 制药设备维修 | ||
材料加工方向 | 630502 | 金属压力加工* | 050200 | 金属压力加工* | |
630402 | 钢铁装备运行与维护* | 050400 | 钢铁装备运行与维护* | ||
660104 | 金属热加工* | 052100 | 金属热加工* | ||
660105 | 焊接技术应用* | 052200 | 焊接技术应用* | ||
数控加工方向 | 660103 | 数控技术应用 | 051400 | 数控技术应用 | |
660108 | 模具制造技术 | 051500 | 模具制造技术 | ||
5.机电类 | 620504 | 矿山机电 | 021400 | 矿山机电 | |
660301 | 机电技术应用 | 051300 | 机电技术应用 | ||
660201 | 智能设备运行与维护 | 051600 | 机电设备安装与维修 | ||
660203 | 电机电器制造与维修 | 052700 | 电机电器制造与维修 | ||
660303 | 工业机器人技术应用 | 053600 | 工业机器人技术应用 | ||
660206 | 电梯安装与维修保养 | 053800 | 电梯安装与维修保养 | ||
670209 | 化工仪表及自动化 | 060500 | 化工仪表及自动化 | ||
700403 | 飞机设备维修 | 082200 | 飞机维修 | ||
660306 | 智能化生产线安装与运维 | ||||
6.电子电工类 |
电子方向 | 630303 | 太阳能与沼气技术利用 | 031400 | 太阳能与沼气技术利用 |
660703 | 汽车电子技术应用 | 051800 | 汽车电子技术应用 | ||
690206 | 医疗设备安装与维护 | 052600 | 医疗设备安装与维护 | ||
710105 | 电子电器应用与维修 | 053200 | 电子电器应用与维修 | ||
710401 | 微电子技术与器件制造 | 053400 | 微电子技术与器件制造 | ||
660601 | 无人机操控与维护 | 083300 | 无人机操控与维护 | ||
710101 | 电子信息技术 | 091200 | 电子与信息技术 | ||
710103 | 电子技术应用 | 091300 | 电子技术应用 | ||
710301 | 现代通信技术应用 | 091500 | 通信技术 | ||
710303 | 通信运营服务 | 091600 | 通信运营服务 | ||
710302 | 通信系统工程安装与维护 | 091700 | 通信系统工程安装与维护 | ||
690207 | 医疗器械维修与营销 | 102300 | 医疗器械维修与营销 | ||
电力电气方向 | 610111 | 农村电气技术 | 012800 | 农村电气技术 | |
630105 | 供用电技术 | 031800 | 供用电技术 | ||
—— | —— | 031900 | 电力营销 | ||
660205 | 制冷和空调设备运行与维护 | 052900 | 制冷和空调设备运行与维修 | ||
660302 | 电气设备运行与控制 | 053000 | 电气运行与控制 | ||
053100 | 电气技术应用 | ||||
660503 | 船舶电气装置安装与调试 | 081400 | 船舶电气技术 | ||
7.纺织服装类** | 纺织方向 | 680401 | 纺织技术与服务* | 070400 | 纺织技术及营销* |
680403 | 丝绸工艺* | 070600 | 丝绸工艺* | ||
680405 | 数字化染整工艺* | 070700 | 染整技术* | ||
服装方向 | 680406 | 服装制作与生产管理 | 070900 | 服装制作与生产管理 | |
680105 | 皮革工艺 | 071000 | 皮革工艺 | ||
680402 | 服装设计与工艺 | 142400 | 服装设计与工艺 | ||
750104 | 皮革制品设计与制作 | 142600 | 皮革制品造型设计 | ||
8.轨道交通类 | 700107 | 铁道运输服务 | 080100 | 铁道运输管理 | |
700604 | 城市轨道交通运营服务 | 080700 | 城市轨道交通运营管理 | ||
9.汽车修理类 | 机电方向 | 660701 | 汽车制造与检测 | 051700 | 汽车制造与检修 |
660702 | 新能源汽车制造与检测 | 053700 | 新能源汽车装调与检修 | ||
700205 | 汽车服务与营销 | 082800 | 汽车整车与配件营销 | ||
700206 | 汽车运用与维修 | 082500 | 汽车运用与维修 | ||
700209 | 新能源汽车运用与维修 | 083400 | 新能源汽车维修 | ||
非机电方向 | 700207 | 汽车车身修复 | 082600 | 汽车车身修复 | |
700208 | 汽车美容与装潢 | 082700 | 汽车美容与装潢 | ||
10.计算机与网络技术类 | 计算机应用 方向 | 710201 | 计算机应用 | 090100 | 计算机应用 |
710209 | 网站建设与管理 | 090600 | 网站建设与管理 | ||
710203 | 软件与信息服务 | 090800 | 软件与信息服务 | ||
710211 | 计算机与数码设备维修 | 091100 | 计算机与数码产品维修 | ||
710206 | 移动应用技术与服务 | ||||
网络技术方向 | 640401 | 建筑智能化设备安装与运维 | 040700 | 楼宇智能化设备安装与运行 | |
710202 | 计算机网络技术 | 090500 | 计算机网络技术 | ||
710208 | 网络安防系统安装与维护 | 090700 | 网络安防系统安装与维护 | ||
710102 | 物联网技术应用 | 091900 | 物联网技术应用 | ||
710207 | 网络信息安全 | 092000 | 网络信息安全 | ||
11.中药类** | 720403 | 中药 | 101800 | 中药 | |
720407 | 中药制药 | 101900 | 中药制药 | ||
12.制药类** | 720301 | 药剂 | 101100 | 药剂 | |
690201 | 制药技术应用 | 102000 | 制药技术 | ||
690202 | 生物制药工艺 | 102100 | 生物技术制药 | ||
690204 | 药品食品检验 | 102200 | 药品食品检验 | ||
13.会计类 | —— | —— | 013100 | 农村经济综合管理 | |
730101 | 纳税事务 | ||||
730301 | 会计事务 | 120100 | 会计 | ||
120200 | 会计电算化 | ||||
730401 | 统计事务 | 120300 | 统计事务 | ||
730201 | 金融事务 | 120400 | 金融事务 | ||
14.商务营销类 | 市场营销方向 | 730603 | 客户信息服务 | 090900 | 客户信息服务 |
730601 | 连锁经营与管理 | 120900 | 连锁经营与管理 | ||
730602 | 市场营销 | 120700 | 商品经营 | ||
121000 | 市场营销 | ||||
122100 | 客户服务 | ||||
电子商务方向 | 730701 | 电子商务 | 121100 | 电子商务 | |
730702 | 跨境电子商务 | ||||
730703 | 移动商务 | ||||
730704 | 网络营销 | ||||
730705 | 直播电商服务 | ||||
15.物流类 | 700203 | 交通运营服务 | 082900 | 公路运输管理 | |
730801 | 物流服务与管理 | 121900 | 物流服务与管理 | ||
730802 | 冷链物流服务与管理 | ||||
730803 | 国际货运代理 | ||||
730804 | 物流设施运行与维护 | ||||
16.酒店服务与管理类** | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 130100 | 酒店服务与管理 | |
17.导游服务类** | 740101 | 旅游服务与管理 | 130200 | 旅游服务与管理 | |
770209 | 旅游外语 | 130300 | 旅游外语 | ||
740102 | 导游服务 | 130400 | 导游服务 | ||
—— | —— | 130500 | 景区服务与管理 | ||
18.烹饪类 | 中餐方向 | 740201 | 中餐烹饪 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 |
西餐方向 | 740202 | 西餐烹饪* | 130800 | 西餐烹饪* | |
740203 | 中西面点* | 131100 | 中西面点* | ||
19.运动与休闲类 | —— | —— | 110300 | 健体塑身 | |
—— | —— | 110400 | 休闲服务 | ||
770303 | 运动训练 | 150100 | 运动训练 | ||
770302 | 休闲体育服务与管理 | 150200 | 休闲体育服务与管理 | ||
20.幼儿发展与健康管理类 | —— | —— | 160100 | 学前教育 | |
770101 | 幼儿保育 | 160200 | 幼儿保育 | ||
21.表演类 | 音乐方向 | 750201 | 音乐表演 | 140800 | 音乐 |
舞蹈方向 | 750202 | 舞蹈表演 | 140900 | 舞蹈表演 | |
其他表演方向 | 750401 | 社会文化艺术* | 140100 | 社会文化艺术* | |
760201 | 播音与主持* | 140300 | 播音与节目主持* | ||
750203 | 戏曲表演* | 141000 | 戏曲表演* | ||
750205 | 曲艺表演* | 141100 | 曲艺表演* | ||
750204 | 戏剧表演* | 141200 | 戏剧表演* | ||
750207 | 杂技与魔术表演* | 141300 | 杂技与魔术表演* | ||
750208 | 木偶与皮影表演及制作* | 141400 | 木偶与皮影表演及制作* | ||
750212 | 乐器维修与制作* | 141500 | 乐器修造* | ||
750206 | 服装表演* | 142500 | 服装展示与礼仪* | ||
750301 | 民族音乐与舞蹈* | 142900 | 民族音乐与舞蹈* | ||
22.数字媒体类 | 680301 | 印刷媒体技术 | 070200 | 平面媒体印制技术 | |
680103 | 家具设计与制作 | 071500 | 家具设计与制作 | ||
710204 | 数字媒体技术应用 | 090200 | 数字媒体技术应用 | ||
710210 | 计算机平面设计 | 090300 | 计算机平面设计 | ||
760204 | 动漫与游戏制作 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | ||
760202 | 广播影视节目制作 | 140200 | 广播影视节目制作 | ||
760203 | 影像与影视技术 | 140400 | 影像与影视技术 | ||
760204 | 动漫与游戏制作 | 141700 | 动漫游戏 | ||
750102 | 界面设计与制作 | 141800 | 网页美术设计 | ||
750103 | 数字影像技术 | 141900 | 数字影像技术 | ||
750108 | 首饰设计与制作 | 142700 | 珠宝玉石加工与营销 | ||
23.美术类 | 750106 | 工艺美术 | 142000 | 工艺美术 | |
750107 | 绘画 | 142100 | 美术绘画 | ||
750101 | 艺术设计与制作 | 142200 | 美术设计与制作 | ||
750305 | 民间传统工艺 | 142800 | 民间传统工艺 | ||
24.航空运输类* | 700401 | 民航运输服务 | 082100 | 民航运输 | |
700402 | 航空服务 | 082300 | 航空服务 | ||
25.水上运输类* | 700301 | 船舶驾驶 | 081100 | 船舶驾驶 | |
700303 | 轮机维护与管理 | 081200 | 轮机管理 | ||
700302 | 船舶机工与水手 | 081300 | 船舶水手与机工 | ||
700305 | 水路运输服务 | 082000 | 水路运输管理 | ||
26.医护康复类* | 医护方向 | 720201 | 护理 | 100100 | 护理 |
—— | —— | 100200 | 助产 | ||
—— | —— | 100300 | 农村医学 | ||
康复方向 | 720601 | 康复技术 | 100500 | 康复技术 | |
720901 | 眼视光与配镜 | 100600 | 眼视光与配镜 | ||
720408 | 中医康复技术 | 101700 | 中医康复保健 | ||
720409 | 中医养生保健 | ||||
790303 | 老年人服务与管理 | 181400 | 老年人服务与管理 | ||
790302 | 智慧健康养老服务 | 181700 | 智能养老服务 | ||
27.国际贸易类* | 730501 | 国际商务 | 121200 | 国际商务 | |
770201 | 商务英语 | 121300 | 商务英语 | ||
770202 | 商务日语 | 121400 | 商务日语 | ||
770204 | 商务韩语 | 121600 | 商务韩语 | ||
28.公共管理与服务类* |
公共管理方向 | 620802 | 环境治理技术 | 021900 | 环境管理 |
620901 | 安全技术与管理 | 022600 | 安全技术管理 | ||
620903 | 防灾减灾技术 | 022700 | 应急管理与减灾技术 | ||
640701 | 房地产营销 | 122000 | 房地产营销与管理 | ||
780401 | 法律事务 | 170100 | 法律事务 | ||
790402 | 行政事务助理 | 180100 | 办公室文员 | ||
790401 | 文秘 | 180200 | 文秘 | ||
790403 | 商务助理 | 180300 | 商务助理 | ||
—— | —— | 180400 | 公关礼仪 | ||
790202 | 人力资源管理事务 | 180600 | 人力资源管理事务 | ||
790102 | 社区公共事务管理 | 181000 | 社区公共事务管理 | ||
790301 | 现代家政服务与管理 | 181300 | 家政服务与管理 | ||
社区服务方向 | 780701 | 安全保卫服务 | 170300 | 保安 | |
640702 | 物业服务 | 180700 | 物业管理 | ||
29.美发美容类* | 750111 | 美容美体艺术 | 110100 | 美容美体 | |
750110 | 美发与形象设计 | 110200 | 美发与形象设计 |
备注:1.表格中标*为非省级统考专业类或专业,由各设区市组织基本技能考试。
2.表格中标**的专业类设置为与中职职教高考衔接的专业类。